Utakmica: Utakmica: Partizan vs Panathinaikos – 05.12.2024

Datum: 05.12.24

Stadion: BELGRADE ARENA

Publika: 19680

Rezultati po četvrtinama:

Timovi REZ P
Partizan 91 20 24 44 20 27
Panathinaikos 73 20 17 37 12 24

Statistika igrača:

Igrač Min. Poeni Skok. Asis. Val. Šut 2P Šut 3P S. bac. N. Skok. O. Skok. Izg. Faulovi Prim. B. za B. pr. Dunk. +/-
Lessort M. 33:10 13 6 5 22 5/10 0/0 3/3 3 3 3 3 5 3 0 0 -10
Jones T. 27:06 12 10 2 19 6/8 0/0 0/0 4 6 2 4 2 1 1 0 22
Hernangomez J. 26:19 13 6 0 19 5/5 1/2 0/0 2 4 0 0 0 0 0 0 -10
Brown S. 30:00 17 3 3 19 2/4 3/7 4/4 0 3 1 0 3 0 0 0 14
Jones C. 27:34 18 3 4 18 4/7 3/3 1/2 0 3 3 1 1 0 1 0 14
Bonga I. 31:33 13 4 1 16 1/2 2/4 5/5 3 1 0 3 2 0 0 0 23
Grant J. 27:26 9 2 3 12 0/1 2/3 3/3 0 2 0 2 2 0 0 0 -18
Marinkovic V. 27:57 9 1 3 10 0/0 3/5 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 7
Sloukas K. 23:19 15 1 6 10 2/5 3/9 2/2 0 1 2 3 2 0 1 0 -8
Davies B. 16:46 4 5 2 8 2/4 0/0 0/0 0 5 1 1 1 0 0 0 -8
Nunn K. 30:37 12 3 2 7 4/7 1/7 1/1 1 2 2 2 3 0 0 0 -6
Mike I. 5:43 2 1 1 5 1/1 0/1 0/0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Brown L. 24:25 4 2 3 5 2/4 0/3 0/0 1 1 1 2 2 0 0 0 -8
Washington D. 14:08 7 1 3 5 2/5 0/2 3/3 0 1 3 1 4 0 1 0 19
Ntilikina F. 13:30 7 2 1 3 2/3 1/3 0/0 0 2 1 4 0 0 0 0 -5
Koprivica B. 5:43 2 1 0 3 1/1 0/0 0/0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Osman C. 8:02 3 3 0 3 0/0 1/4 0/0 1 2 0 1 1 0 0 0 -8
Papapetrou I. 10:02 4 1 0 2 2/2 0/0 0/0 1 0 2 1 0 0 0 0 -8
Mitoglou K. 9:39 0 1 1 1 0/0 0/1 0/0 0 1 1 1 2 0 0 0 -8
Pokusevski A. 0:00 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moraitis D. 0:00 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samodurov A. 0:00 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosnjakovic M. 0:00 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalaitzakis P. 7:01 0 0 0 -2 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 -6
Share the Post: