Utakmica: Utakmica: Partizan vs Maccabi Tel Aviv – 03.01.2025

Datum: 03.01.25

Stadion: BELGRADE ARENA

Publika: 20095

Rezultati po četvrtinama:

Timovi REZ P
Partizan 98 27 21 48 22 28
Maccabi Tel Aviv 75 12 20 32 15 28

Statistika igrača:

Igrač Min. Poeni Skok. Asis. Val. Šut 2P Šut 3P S. bac. N. Skok. O. Skok. Izg. Faulovi Prim. B. za B. pr. Dunk. +/-
Brown S. 23:53 21 1 4 25 5/7 3/4 2/2 1 0 0 1 1 0 1 0 25
Jones C. 20:19 11 3 8 23 3/5 1/2 2/2 0 3 1 0 3 0 0 0 13
Jones T. 20:54 9 5 2 18 4/5 0/0 1/2 0 5 0 1 2 2 0 0 11
Washington D. 21:53 13 2 5 16 3/7 1/5 4/4 0 2 1 1 5 0 0 0 12
Hoard J. 32:28 12 6 3 15 3/5 1/2 3/6 2 4 2 1 4 0 1 0 -13
Davies B. 15:38 16 3 1 13 5/10 2/3 0/0 1 2 2 3 0 3 1 0 11
Blatt T. 26:56 16 2 3 13 2/4 4/9 0/0 0 2 5 0 3 0 0 0 -6
Dibartolomeo J. 22:30 15 0 1 12 0/0 5/6 0/0 0 0 1 2 0 0 0 0 -15
Ntilikina F. 18:14 10 1 4 10 2/2 2/4 0/0 0 1 0 3 0 0 0 0 18
Koprivica B. 3:28 5 2 0 8 2/2 0/0 1/1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
Pokusevski A. 10:26 3 2 3 8 0/0 1/3 0/0 0 2 0 1 0 1 0 0 11
Rayman W. 13:15 0 9 0 8 0/1 0/0 0/0 4 5 0 1 2 0 1 0 -16
Williams T. 15:59 6 9 1 8 2/6 0/0 2/2 4 5 2 3 2 1 2 0 -6
Randolph L. 25:42 7 4 3 7 0/4 1/3 4/4 3 1 1 1 2 0 1 0 -19
Bonga I. 15:54 0 5 0 6 0/1 0/3 0/0 2 3 0 1 1 2 0 0 10
Sorkin R. 25:03 9 6 2 6 3/7 0/2 3/4 2 4 3 2 2 1 2 0 -10
Jokubaitis R. 18:26 7 2 4 6 2/6 0/1 3/4 1 1 3 0 2 0 1 0 -11
Mike I. 12:53 4 2 1 4 2/3 0/1 0/0 1 1 0 2 1 0 0 0 2
Lundberg I. 16:54 6 1 2 2 0/1 2/4 0/0 1 0 1 3 0 0 0 0 -2
Shayok M. 11:15 3 2 2 1 0/1 1/4 0/0 1 1 1 1 0 0 0 0 -7
Mayer O. 0:00 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cohen J. 0:00 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakic M. 19:34 0 1 1 -2 0/0 0/2 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 3
Dejulius D. 8:26 0 1 2 -2 0/0 0/2 0/0 0 1 1 3 1 0 0 0 -12
Share the Post: