Utakmica: Utakmica: Panathinaikos vs Partizan – 09.01.2025

Datum: 09.01.25

Stadion: OAKA Altion

Publika: 18680

Rezultati po četvrtinama:

Timovi REZ P
Panathinaikos 96 23 26 49 26 21
Partizan 84 13 25 38 25 21

Statistika igrača:

Igrač Min. Poeni Skok. Asis. Val. Šut 2P Šut 3P S. bac. N. Skok. O. Skok. Izg. Faulovi Prim. B. za B. pr. Dunk. +/-
Grant J. 37:23 14 7 8 33 5/5 0/0 4/4 1 6 1 1 4 0 0 0 8
Nunn K. 35:32 25 2 4 24 6/8 4/8 1/1 0 2 3 4 5 0 0 0 6
Lundberg I. 33:48 16 3 7 24 2/2 3/4 3/3 0 3 1 3 2 0 0 0 -14
Nunn K. 35:32 25 2 4 24 6/8 4/8 1/1 0 2 3 4 5 0 0 0 6
Brown S. 31:26 23 2 3 22 8/12 2/6 1/1 0 2 1 1 2 0 1 0 1
Yurtseven O. 29:33 17 8 0 20 8/12 0/1 1/2 3 5 3 3 5 1 0 0 14
Yurtseven O. 29:33 17 8 0 20 8/12 0/1 1/2 3 5 3 3 5 1 0 0 14
Davies B. 20:37 19 3 1 19 7/11 1/2 2/2 1 2 2 1 2 1 1 0 -9
Hernangomez J. 34:45 15 8 2 18 1/4 3/6 4/6 1 7 3 2 5 0 0 0 7
Osman C. 27:05 18 3 1 15 3/6 2/4 6/9 2 1 0 2 5 0 2 0 6
Bonga I. 24:48 7 4 2 10 0/1 1/4 4/4 1 3 0 2 2 0 0 0 -8
Kalaitzakis P. 12:04 7 5 0 7 2/2 1/2 0/0 2 3 2 3 0 0 0 0 5
Mike I. 13:31 4 3 1 6 1/1 0/1 2/3 1 2 0 2 2 0 0 0 -4
Jones T. 21:30 6 8 2 6 2/8 0/0 2/2 6 2 5 4 4 0 0 0 -8
Jones C. 10:51 3 1 1 2 1/3 0/0 1/2 1 0 1 1 1 0 0 0 -7
Moraitis D. 0:00 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samodurov A. 0:00 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel W. 8:00 0 1 1 0 0/2 0/0 0/0 1 0 0 2 1 1 0 0 4
Koprivica B. 0:00 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papapetrou I. 7:56 0 1 1 -1 0/0 0/1 0/0 0 1 2 0 0 0 0 0 11
Ntilikina F. 12:50 3 0 0 -1 0/1 1/2 0/0 0 0 0 4 2 0 0 0 6
Nakic M. 4:03 0 0 0 -1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 -5
Pokusevski A. 15:56 2 4 1 -1 1/4 0/2 0/0 2 2 1 5 0 2 0 0 1
Washington D. 10:40 1 0 2 -2 0/3 0/1 1/4 0 0 0 1 2 0 0 0 -13
Mitoglou K. 7:42 0 2 0 -4 0/1 0/0 0/0 0 2 2 2 0 0 1 0 -1
Mitoglou K. 7:42 0 2 0 -4 0/1 0/0 0/0 0 2 2 2 0 0 1 0 -1
Share the Post: