Utakmica: Utakmica: Barcelona vs Panathinaikos – 15.01.2025

Datum: 15.01.25

Stadion: PALAU BLAUGRANA

Publika: 6523

Rezultati po četvrtinama:

Timovi REZ P
Barcelona 82 18 12 30 29 23
Panathinaikos 73 21 17 38 12 23

Statistika igrača:

Igrač Min. Poeni Skok. Asis. Val. Šut 2P Šut 3P S. bac. N. Skok. O. Skok. Izg. Faulovi Prim. B. za B. pr. Dunk. +/-
Parker J. 32:12 25 8 2 27 8/12 3/4 0/0 0 8 2 2 0 0 0 0 7
Brizuela D. 20:01 15 0 4 20 2/3 3/4 2/2 0 0 0 1 4 0 0 0 14
Osman C. 34:01 14 5 0 20 4/4 0/2 6/9 1 4 0 2 6 0 0 0 -12
Grant J. 33:04 18 0 2 18 4/4 3/5 1/2 0 0 2 2 5 0 0 0 -5
Hernangomez J. 32:12 12 10 1 18 3/4 2/5 0/0 1 9 1 1 0 1 0 0 -9
Abrines A. 21:20 12 4 0 17 2/2 2/5 2/2 2 2 0 2 5 0 0 0 10
Fall Y. 11:00 6 2 0 11 3/3 0/0 0/0 0 2 0 1 3 0 0 0 10
Metu C. 18:01 8 5 1 8 4/9 0/1 0/0 2 3 0 1 0 1 0 0 -4
Yurtseven O. 22:35 11 7 1 8 5/13 0/0 1/2 2 5 1 3 3 0 1 0 6
Nunez J. 15:55 3 4 2 6 1/1 0/2 1/2 1 3 1 1 2 0 0 0 5
Satoransky T. 23:55 2 2 7 4 1/2 0/2 0/0 0 2 1 3 0 0 0 0 4
Vesely J. 16:04 4 4 1 3 2/6 0/0 0/0 3 1 1 3 1 0 0 0 -3
Vesely J. 16:04 4 4 1 3 2/6 0/0 0/0 3 1 1 3 1 0 0 0 -3
Sloukas K. 19:38 5 1 4 2 1/3 1/2 0/0 1 0 3 4 1 0 0 0 -4
Papapetrou I. 1:32 0 0 0 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Punter K. 22:23 7 1 1 1 1/5 1/5 2/3 0 1 2 4 6 0 1 0 -4
Nunn K. 30:50 7 6 5 1 2/8 1/7 0/0 4 2 5 5 4 0 0 0 -12
Gabriel W. 10:01 4 1 0 1 2/2 0/0 0/0 0 1 2 2 0 0 0 0 -11
Punter K. 22:23 7 1 1 1 1/5 1/5 2/3 0 1 2 4 6 0 1 0 -4
Anderson J. 4:06 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
Hernangomez W. 0:00 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samodurov A. 0:00 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalaitzakis P. 0:09 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Brown L. 3:12 0 0 1 -1 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Mitoglou K. 12:46 2 3 1 -1 1/3 0/3 0/0 2 1 0 2 0 0 0 0 -4
Parra J. 15:03 0 0 0 -4 0/1 0/1 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 9
Share the Post: