Visina: 1.89
Datum rođenja: 24 April, 1987
Država:
Pozicija: Guard
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Maccabi Tel Aviv | 27 | 5.3 | 5.7 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 2.7 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 38.2% | 44.0% | 65.5% |
2015 | Maccabi Tel Aviv | 10 | 5.3 | 3.6 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 2.9 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 3 | 1.1 | 43.7% | 25.0% | 90.9% |
2014 | Maccabi Tel Aviv | 26 | 5.5 | 7.7 | 3.1 | 0.7 | 2.5 | 3.8 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 2.2 | 2 | 34.1% | 37.9% | 56.2% |
2013 | Maccabi Tel Aviv | 27 | 5.7 | 6.8 | 2 | 0.2 | 1.9 | 3.2 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | 1.6 | 47.3% | 38.3% | 73.7% |
2012 | Maccabi Tel Aviv | 27 | 7.2 | 8.6 | 2.7 | 0.7 | 2 | 3.8 | 1 | 1.6 | 0 | 0.4 | 2.3 | 2 | 47.7% | 38.5% | 64.4% |
2011 | Maccabi Tel Aviv | 21 | 5.6 | 7.4 | 3.4 | 0.6 | 2.8 | 2.6 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 39.0% | 34.6% | 67.5% |
Statistika utakmica nije dostupna.