YANIV GREEN

Visina: 2.06

Datum rođenja: 16 May, 1980

Država:

Pozicija: Center

Sezonska statistika:

Sez. Klub Utk. Po. Val. Sk. N. Sk. O. Sk. As. Uk. Izg. B. za B. pr. Faul. Prim. 2P 3P S. bac.
2010 Maccabi Tel Aviv 8 3.1 3.6 2 1 1 0 0.2 0.4 0.4 0.2 1.1 1.6 55.0% NaN% 30.0%
2009 Maccabi Tel Aviv 15 1.6 1.3 0.9 0.1 0.8 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 1.2 0.9 42.9% NaN% 66.7%
2008 Maccabi Tel Aviv 11 4.8 6.4 3.2 0.7 2.5 0.8 0.8 0.5 0.5 0.1 2.6 1.8 55.9% NaN% 60.0%
2006 Maccabi Tel Aviv 19 3 3 2 0.9 1.1 0.4 0.4 0.8 0.2 0.3 1.6 1.3 51.4% NaN% 65.5%
2005 Maccabi Tel Aviv 22 2.1 2 1.1 0.4 0.7 0.2 0.5 0.3 0.3 0.1 1.8 1.1 56.7% NaN% 54.2%
2004 Maccabi Tel Aviv 23 4 4.7 2.3 0.6 1.7 0.3 0.2 0.5 0.4 0.2 1.3 1.3 48.3% NaN% 76.7%

Statistika utakmica za sezonu 2010:

Statistika utakmica nije dostupna.

Share the Post: