Visina: 1.94
Datum rođenja: 16 April, 1990
Država:
Pozicija: Guard
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Olympiacos | 27 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0.6 | 50.0% | 21.1% | 50.0% |
2017 | Olympiacos | 31 | 4.4 | 4.1 | 2.1 | 0.4 | 1.7 | 2 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 2.7 | 1.3 | 46.7% | 27.5% | 82.9% |
2016 | Olympiacos | 37 | 5.8 | 4.9 | 2.8 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.2 | 2.7 | 1.1 | 30.4% | 36.4% | 69.6% |
2015 | Olympiacos | 24 | 6.5 | 6.5 | 2.8 | 0.2 | 2.5 | 2 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 2.6 | 1.6 | 33.3% | 44.7% | 71.9% |
2014 | Olympiacos | 29 | 5.1 | 5.6 | 2.2 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 2.7 | 1.6 | 60.0% | 36.5% | 60.9% |
2013 | Olympiacos | 29 | 4.5 | 6.9 | 3.4 | 0.6 | 2.8 | 3.2 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.1 | 2.6 | 1.4 | 44.1% | 36.4% | 60.7% |
2012 | Olympiacos | 15 | 3.5 | 4.9 | 2.5 | 0.6 | 1.9 | 2.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 2.7 | 0.8 | 36.4% | 43.8% | 75.0% |
2011 | Olympiacos | 18 | 1.9 | 2.8 | 2.3 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.8 | 0.8 | 30.0% | 36.4% | 38.5% |
Statistika utakmica nije dostupna.