Visina: 0
Datum rođenja: 19 September, 1975
Država:
Pozicija: Forward
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Zalgiris | 4 | 0 | 0.5 | 2.2 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 0.5 | 0.0% | 0.0% | NaN% |
2007 | Arka Gdynia | 13 | 2.9 | 4.5 | 3.6 | 1.3 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 0 | 1.9 | 1.8 | 47.8% | 27.3% | 38.9% |
2006 | Arka Gdynia | 20 | 4.3 | 5.8 | 3.9 | 1.5 | 2.4 | 1 | 1 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 2 | 1.2 | 51.7% | 27.8% | 73.3% |
2005 | Arka Gdynia | 14 | 5.8 | 10.2 | 5.6 | 1.6 | 3.9 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 0 | 3 | 2.7 | 66.7% | 40.0% | 36.7% |
2004 | Arka Gdynia | 18 | 7.1 | 10.6 | 5.4 | 1.9 | 3.4 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 2.7 | 62.8% | 16.0% | 39.1% |
2001 | Zalgiris | 11 | 8.9 | 11.7 | 5.9 | 2.4 | 3.5 | 1.7 | 1.1 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 2.8 | 2.5 | 51.7% | 53.3% | 54.5% |
2000 | Zalgiris | 5 | 12.8 | 19.2 | 8.2 | 2.6 | 5.6 | 2 | 1.6 | 1 | 0.4 | 0.2 | 3.2 | 2.8 | 69.7% | 33.3% | 63.2% |
Statistika utakmica nije dostupna.