THOMAS WALKUP

Visina: 1.93

Datum rođenja: 30 December, 1992

Država:

Pozicija: Guard

Sezonska statistika:

Sez. Klub Utk. Po. Val. Sk. N. Sk. O. Sk. As. Uk. Izg. B. za B. pr. Faul. Prim. 2P 3P S. bac.
2024 Olympiacos 20 4.6 8 2.4 0.4 2 4.6 1.1 1.8 0.2 0.1 2.8 1.7 55.6% 39.5% 88.9%
2023 Olympiacos 40 7.8 9.3 3 0.6 2.4 4.8 1.6 1.8 0 0.2 2.6 1.7 47.3% 30.2% 76.5%
2022 Olympiacos 41 7.3 11.5 2.8 0.6 2.1 5.6 1.8 1.9 0.1 0.1 2.4 1.9 54.1% 33.3% 85.4%
2021 Olympiacos 37 6.3 7.5 2.3 0.4 2 2.7 1.1 1.3 0.1 0.2 2.3 2.4 53.5% 29.7% 73.9%
2020 Zalgiris 34 8.2 10.6 3 0.5 2.5 4.5 1.1 1.6 0 0.3 2.4 2.3 46.9% 37.1% 90.6%
2019 Zalgiris 28 9.6 12.7 3.6 0.9 2.7 5.5 1 2.7 0.1 0.3 2.7 2.5 50.7% 46.7% 85.7%
2018 Zalgiris 34 5.2 5.6 2.6 0.5 2.1 2.2 0.5 1.2 0 0.2 2.6 1.4 57.1% 29.5% 80.6%

Statistika utakmica za sezonu 2024:

Datum Protivnik Poeni Skok. Asis. Val. Min. Šut 2P Šut 3P S. bac. N. Skok. O. Skok. Izg. Faulovi Prim. B. za B. pr. Dunk. +/-
10.01.2025 Bayern Munich 1 0 1 3 5:24 0/0 0/0 1/2 0 0 0 1 1 0 0 0 12
02.01.2025 Zalgiris 13 2 5 13 24:58 5/9 1/3 0/0 1 1 1 2 1 0 0 0 4
26.12.2024 Olimpia Milano 2 2 5 6 23:00 1/1 0/0 0/0 0 2 3 3 3 0 0 0 -3
20.12.2024 ALBA Berlin 3 1 3 2 16:54 0/1 1/1 0/0 0 1 2 3 0 0 0 0 11
18.12.2024 Virtus Bologna 7 5 7 18 23:12 1/1 1/2 2/2 0 5 1 3 3 0 0 0 30
13.12.2024 Crvena Zvezda 4 1 1 0 14:50 2/3 0/0 0/0 1 0 5 2 1 0 0 0 -6
06.12.2024 Paris Basketball 3 0 7 6 28:29 0/0 1/3 0/0 0 0 2 1 1 0 0 0 -19
04.12.2024 Monaco 8 6 4 12 22:40 4/4 0/1 0/0 1 5 1 4 0 0 0 0 19
28.11.2024 Partizan 6 5 3 11 30:55 0/0 2/5 0/0 3 2 1 4 3 0 0 0 0
21.11.2024 Baskonia 3 0 1 0 10:33 0/0 1/1 0/0 0 0 2 3 0 0 0 0 0
14.11.2024 Maccabi Tel Aviv 2 2 2 -4 18:16 1/3 0/3 0/0 0 2 2 5 0 1 1 0 11
12.11.2024 ASVEL 9 4 7 17 27:46 0/1 2/2 3/3 0 4 4 4 3 0 0 0 6
08.11.2024 Panathinaikos 0 3 11 13 23:55 0/0 0/1 0/0 0 3 2 2 2 1 0 0 2
08.11.2024 Panathinaikos 0 3 11 13 23:55 0/0 0/1 0/0 0 3 2 2 2 1 0 0 2
31.10.2024 Barcelona 8 3 7 13 21:17 1/3 2/5 0/0 1 2 2 2 3 0 0 0 24
29.10.2024 Real Madrid 12 1 4 15 23:50 3/3 2/3 0/0 0 1 1 4 4 0 0 0 15
25.10.2024 Bayern Munich 6 4 1 8 23:21 0/0 2/3 0/0 1 3 3 2 2 1 0 0 -11
18.10.2024 Efes 0 2 4 4 23:09 0/0 0/2 0/0 0 2 0 4 0 0 0 0 8
15.10.2024 Olimpia Milano 2 3 8 11 22:17 1/2 0/1 0/0 0 3 1 2 2 0 0 0 8
11.10.2024 Zalgiris 2 2 7 6 19:37 0/2 0/0 2/2 1 1 1 4 3 0 1 0 -4
04.10.2024 Fenerbahce 2 2 5 6 21:45 1/3 0/2 0/0 0 2 1 1 2 0 0 0 -7
Share the Post: