Visina: 1.98
Datum rođenja: 25 April, 1988
Država:
Pozicija: Guard
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Crvena Zvezda | 29 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 2 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 0.7 | 43.8% | 32.6% | 75.0% |
2021 | Crvena Zvezda | 21 | 2.6 | 2.6 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 1.9 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0 | 1.6 | 0.5 | 53.8% | 27.0% | 71.4% |
2018 | Khimki | 27 | 6.1 | 7.9 | 2.1 | 0.4 | 1.7 | 4.4 | 0.8 | 1.5 | 0 | 0.2 | 2.4 | 2 | 45.8% | 34.9% | 75.0% |
2017 | Khimki | 33 | 5 | 7.2 | 2.3 | 0.4 | 1.9 | 3.8 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 38.6% | 26.6% | 84.1% |
2015 | Unicaja | 10 | 3.6 | 7 | 2.1 | 0.4 | 1.7 | 4.9 | 0.5 | 1.4 | 0 | 0 | 1.9 | 1.8 | 54.5% | 20.8% | 81.8% |
2014 | Unicaja | 21 | 4 | 5.2 | 2.4 | 0.6 | 1.9 | 3.4 | 0.7 | 1.6 | 0 | 0.1 | 2.2 | 1.6 | 41.0% | 27.9% | 66.7% |
Statistika utakmica nije dostupna.