Visina: 2.03
Datum rođenja: 09 December, 1995
Država:
Pozicija: Forward
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Baskonia | 31 | 11 | 11.5 | 4.4 | 1.2 | 3.2 | 2.4 | 0.9 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 45.3% | 40.2% | 85.7% |
2020 | ALBA Berlin | 29 | 10.6 | 10.1 | 3.4 | 0.9 | 2.6 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 53.8% | 38.8% | 88.6% |
2018 | Olimpia Milano | 5 | 0 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | NaN% | 0.0% | NaN% |
2017 | Olimpia Milano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN% | NaN% |
2016 | Olimpia Milano | 10 | 3.3 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 46.2% | 41.2% | NaN% |
Statistika utakmica nije dostupna.