Visina: 1.88
Datum rođenja: 03 June, 1986
Država:
Pozicija: Guard
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Valencia | 6 | 8.7 | 6.8 | 1 | 0.3 | 0.7 | 2.2 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 44.4% | 56.0% | 100.0% |
2020 | Valencia | 33 | 7.3 | 9.2 | 2.6 | 0.4 | 2.2 | 3.8 | 0.7 | 2 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 56.5% | 35.0% | 87.0% |
2019 | Valencia | 14 | 6.9 | 9 | 2.1 | 0.4 | 1.6 | 4.6 | 0.5 | 1.4 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 50.0% | 34.8% | 93.8% |
2017 | Valencia | 24 | 7.2 | 8.1 | 2 | 0.5 | 1.5 | 4 | 0.2 | 1.8 | 0 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 50.0% | 42.0% | 85.7% |
2014 | Valencia | 5 | 11.4 | 13.2 | 2.4 | 0.4 | 2 | 5 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.2 | 2.6 | 3.2 | 57.1% | 33.3% | 57.1% |
Statistika utakmica nije dostupna.