Visina: 1.88
Datum rođenja: 06 May, 1984
Država:
Pozicija: Guard
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Olimpia Milano | 10 | 7.3 | 5.4 | 2 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 43.5% | 25.9% | 84.6% |
2014 | Olympiacos | 29 | 6.8 | 6.9 | 2.1 | 0.2 | 1.9 | 2.6 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 35.5% | 40.4% | 60.6% |
2012 | Zalgiris | 23 | 7.9 | 7.3 | 2.1 | 0.5 | 1.6 | 2.8 | 0.9 | 1.7 | 0 | 0.1 | 1.7 | 2 | 41.4% | 32.3% | 90.0% |
2011 | Arka Gdynia | 16 | 9.9 | 11.2 | 2.8 | 0.8 | 2 | 3.1 | 1.4 | 2.1 | 0 | 0.4 | 2.2 | 4 | 45.3% | 36.2% | 77.8% |
2010 | Partizan | 6 | 8.5 | 6.3 | 3.7 | 1.3 | 2.3 | 3.3 | 1.3 | 3 | 0 | 0.3 | 1.8 | 5 | 26.2% | 15.4% | 65.4% |
Statistika utakmica nije dostupna.