NICOLO MELLI

Visina: 2.05

Datum rođenja: 26 January, 1991

Država:

Pozicija: Forward

Sezonska statistika:

Sez. Klub Utk. Po. Val. Sk. N. Sk. O. Sk. As. Uk. Izg. B. za B. pr. Faul. Prim. 2P 3P S. bac.
2024 Fenerbahce 23 5 6.2 4 1.3 2.7 1.2 0.5 0.9 0.4 0 2.9 1.4 64.1% 34.0% 57.1%
2023 Olimpia Milano 34 7.3 9.6 4 0.8 3.1 2 0.9 1 0.6 0.1 3 2.5 52.8% 38.7% 57.7%
2022 Olimpia Milano 32 7.9 11.3 5.3 1.3 4 1.3 1 1.2 0.3 0.2 2.5 2.9 57.1% 36.2% 66.0%
2021 Olimpia Milano 32 8.1 13.4 6.7 1.8 4.9 1.3 1.1 1.1 0.4 0.2 2.5 3.3 52.3% 29.2% 79.2%
2018 Fenerbahce 36 7.3 9.2 4.1 1.1 2.9 1.6 0.9 1 0.6 0.1 2.9 2.4 47.5% 38.5% 81.6%
2017 Fenerbahce 36 8.9 12 5 1.5 3.4 1.7 0.9 1.1 0.3 0.3 2.5 2.5 54.3% 43.0% 80.5%
2016 Bamberg 30 11.5 16.9 7.4 1.3 6.1 2.3 0.7 1.7 0.7 0.1 2.6 3.5 53.5% 43.4% 74.0%
2015 Bamberg 23 9.2 14.7 6.5 1.2 5.3 2.7 0.9 1.5 0.7 0.1 2.8 3.1 47.5% 45.3% 81.5%
2014 Olimpia Milano 24 5.2 6.1 3.5 1 2.5 0.8 1 0.5 0.6 0.1 2.5 1.2 47.3% 33.3% 70.0%
2013 Olimpia Milano 27 5.3 7.3 4.3 1.3 3.1 0.8 0.9 0.6 0.6 0.1 2.9 1.3 58.2% 33.3% 77.3%
2012 Olimpia Milano 10 4.6 4 3 0.8 2.2 1 0.2 0.5 0.1 0 2.7 1.5 50.0% 25.0% 66.7%
2011 Olimpia Milano 11 3.8 4 1.9 0.5 1.4 0.2 0.4 0.5 0.2 0 1.2 0.7 65.2% 33.3% 50.0%
2010 Olimpia Milano 10 3.3 1.9 2.4 0.9 1.5 0.2 0.3 0.9 0.4 0 2 0.5 40.9% 30.0% 66.7%

Statistika utakmica za sezonu 2024:

Datum Protivnik Poeni Skok. Asis. Val. Min. Šut 2P Šut 3P S. bac. N. Skok. O. Skok. Izg. Faulovi Prim. B. za B. pr. Dunk. +/-
24.01.2025 Olympiacos 4 5 1 5 11:30 2/2 0/2 0/0 2 3 2 2 0 1 0 0 9
17.01.2025 Zalgiris 4 3 0 0 20:22 2/3 0/3 0/2 2 1 1 3 2 1 0 0 1
15.01.2025 Crvena Zvezda 16 7 3 24 27:50 0/0 5/8 1/2 3 4 1 2 5 0 0 0 12
09.01.2025 ALBA Berlin 9 4 0 9 11:10 4/4 0/2 1/1 3 1 2 2 2 0 0 0 -2
03.01.2025 Efes 7 3 0 7 17:12 2/4 0/2 3/6 1 2 0 4 7 0 0 0 3
27.12.2024 Partizan 2 3 1 3 11:56 1/1 0/2 0/0 1 2 0 3 1 1 0 0 -12
17.12.2024 Barcelona 3 5 1 4 15:33 0/1 1/2 0/0 3 2 2 1 0 0 0 0 -13
12.12.2024 Monaco 2 1 1 1 15:37 1/1 0/1 0/0 0 1 0 3 1 0 0 0 -7
12.12.2024 Monaco 2 1 1 1 15:37 1/1 0/1 0/0 0 1 0 3 1 0 0 0 -7
05.12.2024 Real Madrid 7 4 1 9 16:27 2/3 1/1 0/0 1 3 0 2 0 0 0 0 15
03.12.2024 Baskonia 5 4 0 8 13:16 0/0 1/2 2/2 1 3 0 2 2 0 0 0 -2
29.11.2024 Olimpia Milano 0 5 3 -1 14:06 0/2 0/4 0/0 1 4 1 2 0 0 0 0 13
20.11.2024 Virtus Bologna 0 2 0 -2 8:27 0/0 0/0 0/0 2 0 3 3 1 0 0 0 -9
15.11.2024 Zalgiris 2 7 1 2 18:27 1/3 0/1 0/0 1 6 1 4 0 0 0 0 12
12.11.2024 Bayern Munich 9 8 2 15 23:14 3/3 1/1 0/0 2 6 2 3 1 0 0 0 13
08.11.2024 ASVEL 7 3 0 6 18:17 1/2 1/3 2/2 1 2 0 4 1 1 0 0 1
01.11.2024 Partizan 0 5 1 2 19:35 0/0 0/3 0/2 0 5 1 3 3 1 0 0 16
29.10.2024 Maccabi Tel Aviv 3 3 3 7 25:13 0/0 1/1 0/0 1 2 0 5 1 0 0 0 14
25.10.2024 Panathinaikos 8 2 3 11 23:40 1/2 2/3 0/0 0 2 2 3 2 1 0 0 -11
25.10.2024 Panathinaikos 8 2 3 11 23:40 1/2 2/3 0/0 0 2 2 3 2 1 0 0 -11
17.10.2024 ALBA Berlin 12 5 3 19 21:06 3/3 2/3 0/0 2 3 0 2 0 1 0 0 1
15.10.2024 Crvena Zvezda 1 0 0 -5 16:37 0/0 0/3 1/2 0 0 2 2 2 0 0 0 0
10.10.2024 Efes 2 4 0 2 20:45 1/3 0/1 0/0 0 4 0 4 0 2 0 0 15
04.10.2024 Olympiacos 5 7 1 8 19:56 1/1 1/2 0/0 3 4 0 4 0 0 0 0 6
Share the Post: