Visina: 1.93
Datum rođenja: 25 September, 1988
Država:
Pozicija: Guard
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Buducnost | 30 | 7.6 | 6.3 | 1.7 | 0.3 | 1.4 | 3.6 | 0.6 | 1.8 | 0 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 43.2% | 30.4% | 71.4% |
2015 | Cedevita Zagreb | 21 | 4.6 | 3.4 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 3.1 | 0.3 | 1.9 | 0 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 38.2% | 25.0% | 81.0% |
2014 | Cedevita Zagreb | 10 | 9.6 | 8.7 | 2.1 | 0.5 | 1.6 | 3.9 | 2.1 | 2.9 | 0 | 0.3 | 3 | 2.8 | 41.5% | 38.5% | 87.5% |
2012 | Partizan | 5 | 3 | -1 | 2 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 2.2 | 0 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 46.2% | 14.3% | NaN% |
2010 | Virtus Roma | 6 | 9.7 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 1.5 | 0 | 0.3 | 3.5 | 2.3 | 29.4% | 46.7% | 66.7% |
Statistika utakmica nije dostupna.