Visina: 2
Datum rođenja: 28 March, 1974
Država:
Pozicija: Forward
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Zalgiris | 20 | 12.7 | 13.8 | 5.4 | 1.3 | 4 | 2 | 1.2 | 2.6 | 0.2 | 0.4 | 3.5 | 4.6 | 46.5% | 40.0% | 81.0% |
2003 | Zalgiris | 20 | 8 | 10.4 | 5.2 | 1.7 | 3.4 | 2.1 | 1.1 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 3.4 | 3.2 | 54.2% | 34.1% | 71.4% |
2002 | Zalgiris | 8 | 9.5 | 9.4 | 5.5 | 1.4 | 4.1 | 1.4 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 3 | 35.6% | 47.1% | 90.9% |
2001 | Baskonia | 10 | 7.4 | 7.8 | 2.8 | 0.8 | 2 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 3.2 | 2.2 | 56.4% | 26.7% | 81.8% |
2000 | Baskonia | 22 | 6.1 | 6.1 | 3 | 0.6 | 2.4 | 1.2 | 1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 2.6 | 2.2 | 55.6% | 23.3% | 75.6% |
Statistika utakmica nije dostupna.