Visina: 2.05
Datum rođenja: 16 November, 1989
Država:
Pozicija: Center
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Olimpia Milano | 28 | 8.4 | 10 | 4.4 | 1.6 | 2.9 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 53.4% | 37.5% | 79.5% |
2015 | Olimpia Milano | 6 | 10 | 14 | 4.3 | 2 | 2.3 | 2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.2 | 2.7 | 50.0% | 36.4% | 90.0% |
2013 | Galatasaray | 26 | 6.8 | 9.3 | 4.5 | 1.8 | 2.7 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 2.1 | 54.7% | 32.5% | 75.9% |
2011 | Partizan | 10 | 15.3 | 19.8 | 8.2 | 2.3 | 5.9 | 2.2 | 1 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 63.9% | 37.5% | 83.3% |
2010 | Maccabi Tel Aviv | 12 | 3.5 | 3.6 | 1.7 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 48.1% | 20.0% | 81.2% |
Statistika utakmica nije dostupna.