Visina: 2.04
Datum rođenja: 18 March, 1985
Država:
Pozicija: Forward
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Darussafaka | 13 | 3.2 | 3.5 | 2.6 | 1 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 3.1 | 1.9 | 57.7% | NaN% | 57.1% |
2015 | Darussafaka | 24 | 4.5 | 7.9 | 3.8 | 1.3 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 2 | 2.3 | 63.2% | NaN% | 74.0% |
2014 | Real Madrid | 27 | 3 | 4.2 | 2.1 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 2.3 | 1.4 | 64.0% | NaN% | 48.5% |
2013 | Real Madrid | 31 | 3.2 | 4 | 2.4 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | 2.1 | 0.9 | 71.2% | 0.0% | 47.1% |
2012 | Real Madrid | 29 | 5 | 6.8 | 3.6 | 1.5 | 2.1 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 2.7 | 2 | 66.0% | NaN% | 38.6% |
2011 | Bamberg | 10 | 11.8 | 17.7 | 7.2 | 2.8 | 4.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 3.4 | 4.1 | 56.4% | NaN% | 71.4% |
Statistika utakmica nije dostupna.