KOSTAS SLOUKAS

Visina: 1.9

Datum rođenja: 15 January, 1990

Država:

Pozicija: Guard

Sezonska statistika:

Sez. Klub Utk. Po. Val. Sk. N. Sk. O. Sk. As. Uk. Izg. B. za B. pr. Faul. Prim. 2P 3P S. bac.
2024 Panathinaikos 23 8.5 11.7 1.7 0.2 1.6 4.9 0.9 1.7 0 0.3 1.5 2.7 46.3% 38.9% 92.9%
2023 Panathinaikos 34 12.7 16.1 3.2 0.6 2.6 5.6 0.8 2.4 0 0.4 1.8 3 59.1% 41.5% 85.3%
2022 Olympiacos 36 11 14.7 2.1 0.1 1.9 5.6 0.3 2.1 0.1 0.2 1.4 3.8 53.0% 32.5% 90.6%
2021 Olympiacos 37 11.9 14.8 2.6 0.3 2.3 5 0.8 2.2 0 0.3 1.4 3.5 48.8% 41.8% 84.8%
2020 Olympiacos 34 11 13.4 2.4 0.3 2.2 6 0.8 3 0 0.3 1.6 3.3 41.4% 40.4% 92.2%
2019 Fenerbahce 25 11.6 15.5 2.8 0.7 2.1 6.1 0.9 2.6 0 0.2 2 3.3 48.2% 42.2% 93.8%
2018 Fenerbahce 33 11.8 15.2 2.2 0.2 2 4.8 0.5 1.9 0 0.2 1.5 3.3 58.0% 44.9% 93.4%
2017 Fenerbahce 35 10 12.7 2.5 0.5 2 5.4 0.6 2 0.1 0.3 1.6 2.7 46.2% 38.1% 91.6%
2016 Fenerbahce 29 9.2 9.8 2.1 0.3 1.8 4.5 0.6 2.5 0.2 0.6 2.3 2.8 45.4% 42.9% 87.0%
2015 Fenerbahce 21 6.7 8.1 1.7 0.2 1.5 3 0.3 1.7 0 0.4 1.6 2.9 49.3% 34.5% 86.0%
2014 Olympiacos 29 6.7 8.8 1.9 0.3 1.7 3.1 0.6 1.3 0.1 0.2 1.6 3.2 37.0% 34.6% 86.8%
2013 Olympiacos 28 6.5 7 1.5 0.2 1.3 2.9 0.5 1.4 0.2 0.3 1.7 1.9 48.0% 37.7% 81.6%
2012 Olympiacos 30 5.2 5.1 1.6 0.4 1.2 1.2 0.4 0.7 0 0.2 1.8 1.6 39.6% 43.1% 87.0%
2011 Olympiacos 15 5.5 7.3 1.7 0.3 1.5 1.6 0.7 0.9 0.1 0.1 1.5 2 50.0% 55.6% 87.5%
2009 Olympiacos 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 NaN% 0.0% 50.0%

Statistika utakmica za sezonu 2024:

Datum Protivnik Poeni Skok. Asis. Val. Min. Šut 2P Šut 3P S. bac. N. Skok. O. Skok. Izg. Faulovi Prim. B. za B. pr. Dunk. +/-
30.01.2025 Olimpia Milano 22 2 6 24 31:08 2/3 5/9 3/5 0 2 2 2 4 0 1 0 -15
23.01.2025 Zalgiris 16 2 4 20 20:10 1/2 2/4 8/9 1 1 0 3 4 0 1 0 33
17.01.2025 Baskonia 1 1 11 11 14:50 0/0 0/3 1/1 0 1 1 1 2 0 0 0 8
15.01.2025 Barcelona 5 1 4 2 19:38 1/3 1/2 0/0 1 0 3 4 1 0 0 0 -4
03.01.2025 Virtus Bologna 5 2 5 8 16:15 0/0 1/3 2/2 0 2 3 0 1 0 0 0 3
27.12.2024 Bayern Munich 11 4 8 21 25:08 0/2 2/4 5/5 0 4 2 2 4 1 0 0 24
19.12.2024 Baskonia 5 1 2 6 13:31 1/1 0/3 3/3 1 0 1 1 2 0 0 0 -17
17.12.2024 Olimpia Milano 9 1 6 11 19:53 0/1 3/4 0/0 0 1 2 2 0 0 0 0 28
13.12.2024 Efes 15 4 3 20 25:44 2/2 3/5 2/2 1 3 3 0 2 0 0 0 -10
05.12.2024 Partizan 15 1 6 10 23:19 2/5 3/9 2/2 0 1 2 3 2 0 1 0 -8
03.12.2024 Barcelona 6 1 6 11 18:00 1/2 0/3 4/4 0 1 2 0 4 0 1 0 0
29.11.2024 Monaco 11 2 4 18 26:14 0/0 1/5 8/8 0 2 1 1 6 0 0 0 -5
22.11.2024 Zalgiris 5 2 2 5 22:30 0/2 1/3 2/2 0 2 1 3 3 0 1 0 -12
15.11.2024 Virtus Bologna 10 3 7 15 28:31 2/3 2/7 0/0 0 3 0 3 4 0 1 0 -1
15.11.2024 Virtus Bologna 10 3 7 15 28:31 2/3 2/7 0/0 0 3 0 3 4 0 1 0 -1
12.11.2024 Maccabi Tel Aviv 0 0 5 1 12:24 0/0 0/2 0/0 0 0 2 1 0 0 0 0 -11
08.11.2024 Olympiacos 12 1 7 17 30:30 2/3 1/3 5/5 0 1 3 2 5 0 0 0 6
01.11.2024 Crvena Zvezda 10 2 3 12 26:13 1/1 2/4 2/2 0 2 2 2 2 0 0 0 18
30.10.2024 ASVEL 9 1 3 7 12:18 1/3 2/4 1/2 0 1 1 1 1 0 0 0 6
25.10.2024 Fenerbahce 13 3 3 20 19:51 2/2 3/4 0/0 0 3 1 2 4 0 0 0 -2
17.10.2024 Real Madrid 3 2 5 8 24:20 0/1 1/1 0/0 0 2 3 0 1 0 0 0 0
15.10.2024 Paris Basketball 2 3 5 8 14:52 0/1 0/1 2/2 0 3 2 2 4 0 0 0 -7
10.10.2024 Bayern Munich 0 1 2 -2 13:25 0/1 0/2 0/0 0 1 2 0 0 0 0 0 -6
03.10.2024 ALBA Berlin 10 0 5 15 16:00 1/3 2/5 2/2 0 0 0 0 5 0 0 0 5
Share the Post: