Visina: 2.02
Datum rođenja: 15 August, 1979
Država:
Pozicija: Forward
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Olimpija | 6 | 6.3 | 4 | 2.7 | 0.3 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | 1 | 0 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 26.3% | 26.7% | 80.0% |
2007 | Olimpija | 14 | 13.4 | 10.7 | 4.5 | 0.6 | 3.9 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 3.1 | 2 | 50.0% | 40.8% | 80.0% |
2006 | Arka Gdynia | 19 | 7.1 | 7.2 | 3.3 | 0.3 | 3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 39.7% | 36.7% | 67.9% |
2002 | Olimpija | 20 | 9.6 | 7.4 | 3 | 1 | 2 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 2.2 | 1.6 | 47.8% | 39.1% | 75.0% |
2001 | Olimpija | 17 | 5.1 | 2.9 | 1.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 0.8 | 45.9% | 34.1% | 70.0% |
Statistika utakmica nije dostupna.