ELI NDIAYE

Visina: 2

Datum rođenja: 26 June, 2004

Država:

Pozicija:

Sezonska statistika:

Sez. Klub Utk. Po. Val. Sk. N. Sk. O. Sk. As. Uk. Izg. B. za B. pr. Faul. Prim. 2P 3P S. bac.
2024 Real Madrid 22 4 4.9 2.8 0.8 2 0.5 0.7 0.3 0.1 0 1.6 0.8 56.2% 34.1% 66.7%
2023 Real Madrid 23 2.9 3.3 2.3 0.9 1.4 0.5 0.4 0.4 0.2 0.1 1.7 0.7 56.7% 32.0% 66.7%
2022 Real Madrid 15 1.1 1.5 1.2 0.4 0.8 0.1 0.2 0.3 0.3 0 0.9 0.3 71.4% 16.7% 100.0%
2021 Real Madrid 4 1 1.5 0.2 0.2 0 0.2 0.2 0 0 0 0.2 0 100.0% NaN% NaN%

Statistika utakmica za sezonu 2024:

Datum Protivnik Poeni Skok. Asis. Val. Min. Šut 2P Šut 3P S. bac. N. Skok. O. Skok. Izg. Faulovi Prim. B. za B. pr. Dunk. +/-
23.01.2025 Baskonia 3 1 1 4 10:11 0/0 1/1 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 -1
16.01.2025 Olympiacos 2 3 0 0 14:31 1/2 0/3 0/0 2 1 0 2 0 0 0 0 -13
14.01.2025 Maccabi Tel Aviv 9 3 2 13 20:14 0/1 3/3 0/0 3 0 0 2 1 0 0 0 8
10.01.2025 Zalgiris 6 7 1 16 13:52 2/2 0/2 2/2 2 5 0 0 2 0 0 0 8
10.01.2025 Zalgiris 6 7 1 16 13:52 2/2 0/2 2/2 2 5 0 0 2 0 0 0 8
03.01.2025 Bayern Munich 5 1 0 6 14:59 1/2 1/2 0/0 0 1 0 0 1 0 0 0 4
19.12.2024 Monaco 4 5 0 6 20:01 2/5 0/2 0/0 0 5 0 2 2 0 0 0 18
19.12.2024 Monaco 4 5 0 6 20:01 2/5 0/2 0/0 0 5 0 2 2 0 0 0 18
17.12.2024 Paris Basketball 2 0 0 1 4:52 1/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5
12.12.2024 Zalgiris 2 4 1 6 18:40 0/0 0/1 2/2 0 4 0 2 1 0 0 0 0
12.12.2024 Zalgiris 2 4 1 6 18:40 0/0 0/1 2/2 0 4 0 2 1 0 0 0 0
05.12.2024 Fenerbahce 3 0 0 2 12:58 0/0 1/1 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 -3
03.12.2024 ASVEL 9 1 0 10 13:34 0/0 3/3 0/0 0 1 0 2 1 0 0 0 -3
28.11.2024 Barcelona 0 0 0 0 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.11.2024 ALBA Berlin 0 1 0 0 11:54 0/0 0/1 0/0 0 1 0 1 1 0 0 0 -9
14.11.2024 Efes 0 3 0 -2 10:58 0/1 0/2 0/0 1 2 2 1 0 0 0 0 -12
12.11.2024 Virtus Bologna 2 4 3 4 19:07 1/2 0/3 0/0 1 3 0 1 0 0 0 0 9
07.11.2024 Olimpia Milano 6 4 1 9 16:47 2/4 0/1 2/2 4 0 0 3 2 0 0 0 -8
31.10.2024 Maccabi Tel Aviv 2 0 0 -4 13:31 1/2 0/1 0/1 0 0 2 3 2 0 0 0 -9
29.10.2024 Olympiacos 5 1 1 5 12:19 1/1 1/2 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 -12
24.10.2024 Crvena Zvezda 12 6 1 16 26:36 3/4 2/3 0/2 0 6 0 2 1 1 0 0 14
17.10.2024 Panathinaikos 5 6 0 4 16:14 1/2 1/4 0/0 2 4 0 3 0 0 0 0 19
15.10.2024 Baskonia 2 6 1 4 26:40 1/1 0/2 0/0 2 4 1 4 1 1 0 0 5
10.10.2024 Partizan 10 3 0 11 25:05 1/1 2/3 2/3 1 2 0 3 2 0 0 0 -2
03.10.2024 Bayern Munich 0 1 0 0 14:07 0/0 0/1 0/0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
Share the Post: