Visina: 2
Datum rođenja: 07 February, 1977
Država:
Pozicija: Forward
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Panathinaikos | 10 | 0.7 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1.4 | 0.4 | 33.3% | 0.0% | 100.0% |
2005 | Panathinaikos | 20 | 2.6 | 3 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.4 | 32.1% | 36.8% | 56.0% |
2004 | Panathinaikos | 15 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 1.4 | 0.9 | 53.8% | 60.0% | 27.3% |
2003 | Panathinaikos | 15 | 5.2 | 5.3 | 2.1 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 58.1% | 42.9% | 54.3% |
2001 | Olympiacos | 18 | 4.6 | 4.3 | 2.1 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 55.8% | 17.6% | 76.5% |
2000 | Olympiacos | 13 | 11.7 | 11.5 | 3.9 | 1.3 | 2.6 | 1.2 | 1.5 | 2 | 0.4 | 0.3 | 2.8 | 3.2 | 58.3% | 46.2% | 57.1% |
Statistika utakmica nije dostupna.