Visina: 1.95
Datum rođenja: 19 September, 1974
Država:
Pozicija: Guard
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Zagreb | 9 | 10.4 | 7.4 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 2.9 | 0.4 | 2.9 | 0 | 0.6 | 2 | 3 | 39.6% | 45.0% | 89.3% |
2007 | Cibona Zagreb | 11 | 7.2 | 4.8 | 1.3 | 0.3 | 1 | 1.9 | 1.1 | 2.1 | 0 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 50.0% | 29.4% | 63.3% |
2006 | Olympiacos | 6 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1 | 37.5% | 16.7% | 60.0% |
2002 | Real Madrid | 5 | 12.2 | 9.2 | 2 | 0.2 | 1.8 | 2.4 | 1 | 3 | 0 | 0.8 | 2.6 | 3 | 53.8% | 35.0% | 100.0% |
2001 | Panathinaikos | 15 | 13.5 | 10 | 1.9 | 0.3 | 1.6 | 2.5 | 1.4 | 2.7 | 0 | 0.5 | 3.4 | 3.5 | 47.3% | 43.4% | 74.6% |
Statistika utakmica nije dostupna.