CEDI OSMAN

Visina: 2.04

Datum rođenja: 08 April, 1995

Država:

Pozicija: Forward

Sezonska statistika:

Sez. Klub Utk. Po. Val. Sk. N. Sk. O. Sk. As. Uk. Izg. B. za B. pr. Faul. Prim. 2P 3P S. bac.
2024 Panathinaikos 23 7.3 6.1 2.3 0.4 1.9 0.6 0.5 0.7 0.2 0.2 2.2 1.7 54.9% 38.2% 75.6%
2016 Efes 35 7.1 6.3 2.8 0.8 1.9 0.7 0.6 0.5 0.1 0.2 1.8 1.5 47.7% 34.0% 78.7%
2015 Efes 23 7.9 8.1 3.1 1 2 0.7 0.9 0.8 0.1 0.1 1.5 1.7 50.0% 38.0% 76.3%
2014 Efes 27 6.7 6.7 3.7 0.8 2.9 1.1 0.7 0.9 0.3 0.2 2.3 1.9 47.1% 30.3% 66.7%
2013 Efes 13 3.8 3.5 1.7 0.4 1.3 0.9 0.5 0.3 0.1 0.2 1.8 1.1 33.3% 52.4% 40.0%

Statistika utakmica za sezonu 2024:

Datum Protivnik Poeni Skok. Asis. Val. Min. Šut 2P Šut 3P S. bac. N. Skok. O. Skok. Izg. Faulovi Prim. B. za B. pr. Dunk. +/-
30.01.2025 Olimpia Milano 12 3 3 10 25:21 4/6 1/4 1/1 0 3 1 3 2 0 1 0 -5
23.01.2025 Zalgiris 6 1 2 -1 22:26 1/4 1/4 1/2 0 1 2 2 1 0 0 0 7
17.01.2025 Baskonia 16 2 1 17 19:49 2/2 3/4 3/3 0 2 3 1 3 0 0 0 -13
15.01.2025 Barcelona 14 5 0 20 34:01 4/4 0/2 6/9 1 4 0 2 6 0 0 0 -12
09.01.2025 Partizan 18 3 1 15 27:05 3/6 2/4 6/9 2 1 0 2 5 0 2 0 6
03.01.2025 Virtus Bologna 11 2 0 10 16:05 1/1 3/3 0/0 0 2 0 4 1 0 0 0 10
27.12.2024 Bayern Munich 4 4 0 7 17:51 0/1 0/1 4/4 0 4 0 2 2 0 0 0 19
19.12.2024 Baskonia 8 2 0 4 18:03 1/1 2/5 0/0 0 2 1 2 0 0 0 0 5
17.12.2024 Olimpia Milano 3 0 0 -1 13:03 1/1 0/0 1/2 0 0 0 4 1 0 0 0 5
13.12.2024 Efes 12 6 0 11 26:11 3/4 1/7 3/5 1 5 0 3 3 1 0 0 -19
05.12.2024 Partizan 3 3 0 3 8:02 0/0 1/4 0/0 1 2 0 1 1 0 0 0 -8
03.12.2024 Barcelona 0 0 0 -2 3:56 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
29.11.2024 Monaco 3 1 0 -1 20:07 0/0 1/5 0/0 1 0 1 3 1 1 0 0 -2
15.11.2024 Virtus Bologna 0 2 1 -2 7:55 0/1 0/1 0/0 1 1 2 1 0 0 0 0 -2
12.11.2024 Maccabi Tel Aviv 12 2 0 10 15:37 2/2 2/4 2/2 0 2 1 3 2 0 0 0 10
08.11.2024 Olympiacos 11 2 3 16 17:32 1/3 2/3 3/4 1 1 0 2 4 1 0 0 -8
01.11.2024 Crvena Zvezda 0 1 1 0 8:10 0/1 0/0 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 -6
30.10.2024 ASVEL 5 5 1 4 23:50 1/4 1/2 0/0 0 5 1 3 1 0 0 0 17
25.10.2024 Fenerbahce 4 2 0 -1 20:06 1/2 0/3 2/2 0 2 1 4 2 0 1 0 5
17.10.2024 Real Madrid 13 4 0 11 16:16 1/3 3/5 2/2 1 3 0 2 1 0 1 0 0
15.10.2024 Paris Basketball 3 1 0 -1 11:55 0/1 1/2 0/0 0 1 0 3 0 0 0 0 -1
10.10.2024 Bayern Munich 5 1 0 5 13:49 1/2 1/1 0/0 0 1 1 2 1 0 0 0 8
03.10.2024 ALBA Berlin 5 1 1 7 14:39 1/1 1/3 0/0 0 1 0 0 0 1 0 0 -2
Share the Post: