BRANDON DAVIES

Visina: 2.08

Datum rođenja: 25 July, 1991

Država:

Pozicija: Center

Sezonska statistika:

Sez. Klub Utk. Po. Val. Sk. N. Sk. O. Sk. As. Uk. Izg. B. za B. pr. Faul. Prim. 2P 3P S. bac.
2024 Partizan 23 8.8 9.2 3.3 0.8 2.5 1.6 0.8 1.5 0.3 0.3 2.3 2.5 50.8% 51.4% 64.1%
2023 Valencia 28 12.1 12.2 3.8 1.1 2.7 2 0.8 2 0.6 0.2 2.7 3.1 54.0% 30.6% 80.2%
2022 Olimpia Milano 33 10.2 11.5 3.2 0.9 2.4 1.9 0.6 1.7 0.3 0.4 2.3 3.8 55.0% 35.0% 70.3%
2021 Barcelona 36 9.9 10.3 3.7 1.1 2.6 1.6 0.6 1.7 0.3 0.4 2.4 3.4 54.5% 25.0% 68.0%
2020 Barcelona 35 12 13.9 4.5 1.8 2.7 1.5 0.7 2.1 0.4 0.4 2.9 4.7 56.5% 42.9% 75.4%
2019 Barcelona 28 9.6 10.3 3.9 1.2 2.7 1.6 1.1 2 0.6 0.3 2.5 2.5 52.4% 38.5% 78.6%
2018 Zalgiris 34 14.2 16.9 5.5 1.8 3.6 2 1 1.9 0.4 0.6 2.9 4.5 55.9% NaN% 76.2%
2017 Zalgiris 36 9.3 9.8 3.5 1.5 2.1 0.9 0.9 1.3 0.4 0.5 3.1 2.6 57.7% NaN% 84.8%

Statistika utakmica za sezonu 2024:

Datum Protivnik Poeni Skok. Asis. Val. Min. Šut 2P Šut 3P S. bac. N. Skok. O. Skok. Izg. Faulovi Prim. B. za B. pr. Dunk. +/-
22.01.2025 Paris Basketball 13 3 3 13 15:34 5/6 0/0 3/4 1 2 2 4 2 0 0 0 5
16.01.2025 Olimpia Milano 8 1 0 7 16:37 2/3 1/2 1/1 0 1 1 2 2 0 0 0 1
14.01.2025 ASVEL 11 4 2 9 18:45 1/4 3/4 0/0 1 3 3 2 1 0 0 0 17
09.01.2025 Panathinaikos 19 3 1 19 20:37 7/11 1/2 2/2 1 2 2 1 2 1 1 0 -9
03.01.2025 Maccabi Tel Aviv 16 3 1 13 15:38 5/10 2/3 0/0 1 2 2 3 0 3 1 0 11
27.12.2024 Fenerbahce 6 2 0 3 12:25 3/6 0/0 0/0 0 2 1 3 2 0 0 0 -6
20.12.2024 Efes 7 6 2 12 16:20 2/4 1/2 0/0 2 4 0 4 3 0 0 0 -8
17.12.2024 ASVEL 0 0 0 0 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.12.2024 ALBA Berlin 4 4 1 7 15:17 1/3 0/1 2/4 1 3 0 0 2 0 1 0 8
05.12.2024 Panathinaikos 4 5 2 8 16:46 2/4 0/0 0/0 0 5 1 1 1 0 0 0 -8
03.12.2024 Zalgiris 3 2 0 -1 8:12 1/4 0/0 1/2 0 2 1 2 2 0 1 0 6
03.12.2024 Zalgiris 3 2 0 -1 8:12 1/4 0/0 1/2 0 2 1 2 2 0 1 0 6
28.11.2024 Olympiacos 12 5 2 10 18:11 3/6 2/4 0/0 1 4 2 3 1 0 0 0 -1
21.11.2024 Crvena Zvezda 9 1 2 10 16:49 0/3 2/2 3/4 0 1 1 1 4 0 0 0 5
15.11.2024 Olimpia Milano 17 3 1 21 24:08 5/7 0/0 7/7 1 2 2 2 6 0 0 0 -17
13.11.2024 Barcelona 5 5 3 6 16:50 1/3 1/1 0/1 2 3 2 4 1 0 0 0 -5
07.11.2024 Paris Basketball 5 1 0 6 7:08 2/2 0/1 1/2 0 1 1 0 3 0 0 0 -9
01.11.2024 Fenerbahce 9 3 1 5 16:11 2/5 1/2 2/2 0 3 5 3 4 1 1 0 -12
30.10.2024 Monaco 4 5 2 10 18:08 2/3 0/0 0/2 1 4 2 0 4 0 1 0 -9
23.10.2024 Virtus Bologna 4 3 1 5 14:54 2/3 0/0 0/0 1 2 0 4 1 1 0 0 5
17.10.2024 Maccabi Tel Aviv 9 1 3 8 19:45 4/11 0/1 1/3 0 1 0 2 6 0 0 0 2
15.10.2024 Bayern Munich 2 1 4 3 12:50 1/3 0/0 0/0 1 0 2 3 2 0 0 0 4
10.10.2024 Real Madrid 8 5 2 7 25:05 2/3 1/4 1/2 0 5 1 5 3 0 0 0 0
03.10.2024 Baskonia 20 1 3 15 30:38 5/7 3/6 1/2 1 0 2 3 2 0 1 0 -5
Share the Post: