Visina: 1.91
Datum rođenja: 11 April, 1983
Država:
Pozicija: Guard
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Barcelona | 24 | 5.3 | 6 | 1.8 | 0.5 | 1.4 | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 0.9 | 68.2% | 34.5% | 80.0% |
2015 | Barcelona | 29 | 3.2 | 2.6 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 41.2% | 26.6% | 82.4% |
2014 | Barcelona | 20 | 6.6 | 6.7 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 2.4 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 46.2% | 39.4% | 94.4% |
2013 | Barcelona | 20 | 8.9 | 9 | 1.7 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 48.5% | 45.5% | 75.0% |
2012 | Baskonia | 15 | 8.6 | 7.1 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0 | 3.1 | 2.1 | 46.3% | 50.0% | 78.6% |
2011 | Baskonia | 10 | 7.4 | 7.3 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 66.7% | 44.8% | 91.7% |
2010 | Baskonia | 20 | 6.2 | 4.2 | 2.2 | 0.5 | 1.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 1.2 | 47.5% | 32.7% | 80.0% |
2009 | Baskonia | 12 | 5 | 2.8 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.9 | 1.2 | 42.9% | 40.0% | 85.7% |
Statistika utakmica nije dostupna.