Visina: 2.03
Datum rođenja: 16 September, 1978
Država:
Pozicija: Forward
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Cibona Zagreb | 12 | 3.2 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 0.6 | 33.3% | 42.1% | 50.0% |
2006 | Cibona Zagreb | 13 | 5.5 | 3.7 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0 | 2.5 | 1.8 | 35.5% | 34.5% | 87.0% |
2003 | Cibona Zagreb | 18 | 6.3 | 3.9 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 2.8 | 1 | 48.9% | 47.4% | 82.4% |
2002 | Cibona Zagreb | 18 | 4 | 1.4 | 2.4 | 0.5 | 1.9 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 2.6 | 0.5 | 44.4% | 33.3% | 40.0% |
2001 | Cibona Zagreb | 5 | 8.4 | 5 | 2 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 4.6 | 2 | 46.2% | 30.8% | 94.7% |
Statistika utakmica nije dostupna.