ALEKSEY SAVRASENKO

Visina: 2.15

Datum rođenja: 28 February, 1979

Država:

Pozicija: Center

Sezonska statistika:

Sez. Klub Utk. Po. Val. Sk. N. Sk. O. Sk. As. Uk. Izg. B. za B. pr. Faul. Prim. 2P 3P S. bac.
2011 UNICS 19 3.9 4.4 2.9 0.8 2.1 0.6 0.4 0.8 0.6 0.1 2.3 0.7 63.6% NaN% 33.3%
2010 Khimki 10 3.3 4 3.7 1.8 1.9 0.2 0.3 0.7 0.4 0.3 2.4 1 68.2% NaN% 27.3%
2008 CSKA Moscow 8 4.8 4 3 1.6 1.4 0.2 0 0.8 0.1 0 2.6 1.4 57.7% NaN% 57.1%
2007 CSKA Moscow 6 5.8 5.8 2.3 0.7 1.7 0.5 0.2 0.7 0.2 0.7 1.7 1.5 66.7% NaN% 70.0%
2006 CSKA Moscow 25 7 8.3 4 1.4 2.6 0.5 0.5 1.1 0.6 0.1 2.4 2.1 64.2% NaN% 47.8%
2005 CSKA Moscow 24 5.2 7.4 4 1.7 2.3 0.8 0.8 0.9 1 0.2 2.2 1.4 56.1% NaN% 48.3%
2004 CSKA Moscow 23 4.6 6.3 4 2 2 0.4 0.2 0.7 1 0.3 1.8 1.3 57.1% 0.0% 37.5%
2003 CSKA Moscow 17 4.2 6.4 3.2 1.5 1.8 0.2 0.5 0.3 0.8 0 1.6 1.6 65.1% NaN% 40.0%
2002 Olympiacos 9 4.8 7.1 3 0.8 2.2 0.3 0.2 0.3 1 0 1.9 1.4 69.0% NaN% 42.9%
2001 Olympiacos 20 5.8 7.9 6.2 2.6 3.7 0.5 0.5 1.4 1.1 0.2 3 2.1 54.9% NaN% 41.0%
2000 Peristeri 12 9.4 11.7 6.5 3.2 3.3 0.6 0.7 2.2 0.8 0.4 2.8 2.7 65.2% NaN% 54.8%

Statistika utakmica za sezonu 2011:

Statistika utakmica nije dostupna.

Share the Post: