Visina: 2.09
Datum rođenja: 20 April, 1970
Država:
Pozicija: Center
Sez. | Klub | Utk. | Po. | Val. | Sk. | N. Sk. | O. Sk. | As. | Uk. | Izg. | B. za | B. pr. | Faul. | Prim. | 2P | 3P | S. bac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Arka Gdynia | 18 | 6.7 | 5.6 | 2.7 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 44.3% | 28.6% | 64.9% |
2005 | Arka Gdynia | 14 | 11.1 | 10.7 | 3.9 | 1.7 | 2.2 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 2.7 | 3.6 | 54.0% | 25.0% | 71.7% |
2004 | Arka Gdynia | 20 | 10.6 | 9.4 | 4.6 | 1.9 | 2.7 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 3 | 3.3 | 50.0% | 37.5% | 65.0% |
2003 | Slask Wroclaw | 14 | 14.6 | 13.1 | 3.7 | 1.3 | 2.4 | 0.6 | 0.7 | 2.6 | 1.2 | 0.2 | 3 | 4 | 58.6% | 41.7% | 68.3% |
2002 | Unicaja | 15 | 5.3 | 5.1 | 2.2 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 57.1% | 28.6% | 74.1% |
2001 | Peristeri | 14 | 18.4 | 18.7 | 3.3 | 1.1 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 2 | 0.7 | 0.1 | 2.8 | 5.4 | 59.8% | 35.0% | 79.3% |
Statistika utakmica nije dostupna.